Zurück zur Startseite

Martinus-Turbo

Lauftreff am St. Martinus-Hospital im Internet
Neues auf unserer HomepageAktuelles
Martinus-Lauf-CupVeranstaltungen
Bild- und BerichtarchivBilder & Berichte
WettkampfdatenbankErgebnisse
Wettkampfdatenbank 20032003
Was ist neu?2004
Wettkampfdatenbank 20052005
Wettkampfdatenbank 20062006
Ohne Fleiß kein PreisTraining
Dies und Das aus der Welt des (Krankenhaus-) SportsDies und Das
Wer läuft denn da?Mitglieder
ImpressumImpressum
Bei Fragen oder Vorschlägen zum Inhalt unserer Homepage schreiben Sie uns bitte!eMail

Wettkampfdatenbank 2004

2. Karstadt-Ruhrmarathon am 25.04.2004
Marathon Dortmund - Essen


Name

Start-Nr.

AK

Brutto-Zeit

Netto-Zeit

Gesamt

Platz AK

Starter AK
Kepp, Hans-Jürgen 6450 M40 04:15:42 04:14:01 3347 817 1325


2. Karstadt-Ruhrmarathon am 25.04.2004
Halbmarathon Dortmund - Herne


Name

Start-Nr.

AK

Brutto-Zeit

Netto-Zeit

Gesamt

Platz AK

Starter AK
Bethke, Wolfgang 11148 M40 02:17:23 02:09:17 3096 562 910
Brüggemann, Peter 11149 M50 02:10:20 02:02:15 2345 197 446
Brüggemann, Hiltrud F3619 W45 02:14:54 02:06:45 655 83 318
Ebert, Karl-Heinz 11150 M45 01:56:50 01:55:11 1506 195 674
Eschholz, Eva F3614 W40 01:55:22 01:53:45 166 36 512
Grebe, Rüdiger 11145 M40 01:28:04 01:28:00 67 8 910
Grünewald, Diethard 6449 M50 01:54:39 01:53:37 1335 98 446
Grünewald, Gerlinde F3615 W45 02:05:16 01:57:14 262 24 318
Hecker, Herbert 11146 M35 01:40:37 01:38:57 304 63 1028
Koch, Julian F3624 MHK 02:05:20 02:03:38 516 67 438
Kopsieker, Klaus 11147 M45 01:40:37 01:38:57 303 50 674
Marciales, Marcos 7249 MJA 01:51:34 01:49:55 965 10 50
Meyer, Katja F3620 W35 02:14:28 02:12:52 978 223 535
Olberg, Susanne F3617 W40 01:54:38 01:46:36 66 14 512
Puhl, Susanne F3621 W35 02:14:10 02:12:33 947 218 535
Weber, Marilis F3623 W40 02:17:23 02:09:17 777 178 512
Puhl, Alexandra F1578 WHK 02:08:09 02:06:33 647 86 273

 [Top]                   [Home] [Aktuelles] [Bilder] [Ergebnisse] [Training] [Diverses] [Mitglieder] [Impressum] [eMail]                   [weiter]
© 2005 Martinus-Turbo  |  Letzte Überarbeitung 28. November 2005